新疆库尔勒富民村镇银行服务收费价格目录 | |||||||||
监督电话:0996-6876333 | |||||||||
一、收费项目 | |||||||||
序号 | 费用项目 | 适用对象 | 收费(服务)内容 | 收费标准 | 定价形式 | 文件依据 | 收费生效日期 | 收费优惠 | 备注 |
1 | 支票挂失费 | 全部 | 为个人或对公客户办理支票挂失 | 按票面金额0.1%(不足5元收取5元) | 政府定价 | 发改价格(2014)268号 | 2014.8.1 | 凭法院公示催告、止付通知书予以止付 | |
2 | 验资证明 | 对公 | 在本行办理的客户用于存入验资款办理证照的见证业务 | 200元/笔 | 市场调节价 | 库富银发[2020]165号 | 2020.11.1 | ||
3 | 单位存款证明 | 对公 | 在本行开立的单位结算账户,证明单位时点、时段存款余额、用于会计审计及招投标等事项询证存款的见证业务 | 50元/笔 | 市场调节价 | 库富银发[2020]165号 | 2020.11.1 | ||
4 | 个人存款证明 | 个人 | 在本行存款的个人账户,证明时段、时点存款余额的见证业务 | 20元/笔 | 市场调节价 | 库富银发[2020]165号 | 2020.11.1 | ||
5 | 卡挂失手续费 | 个人 | 由于客户遗失卡片,为客户办理挂失 | 5元/卡 | 市场调节价 | 库富银发[2018]83号 | 2018.6.1 | ||
6 | 补卡工本费 | 个人 | 卡挂失后为客户补卡 | 5元/卡 | 市场调节价 | 库富银发[2018]83号 | 2018.6.1 | ||
7 | 换卡工本费 | 个人 | 由于消磁、卡面折损等卡片损坏,为客户换卡 | 5元/卡 | 市场调节价 | 库富银发[2020]207号 | 2020.4.1 | ||
8 | 银信通 | 全部 | 账户交易信息短信通知提醒 | 按月收取2元 | 市场调节价 | 库富银发[2020]207号 | 2020.4.1 | 优质客户减免 | |
9 | 企业网银证书年费 | 对公 | 开通企业网银申请证书 | 140元/个/年 | 市场调节价 | 库富银发便函〔2020〕43号 | 2021.1.1 | 见备注2 | |
10 | ATM境内跨行取现 | 个人 | 持我行银行卡在境内他行ATM机取现 | 每月前10笔免费,超过10笔的按照银联标准 | 市场调节价 | 库富银发[2020]165号 | 2018.6.1 | 每月前10笔免费 | 见备注1 |
11 | ATM异地/跨行转账 | 个人 | 通过ATM机将客户的资金从本行账户(不含信用卡)转移到其他银行(含同城和异地)的账户 | 每月前10笔免费,超过10笔的按照银联标准 (交易金额1%;最低5元;最高50元) | 市场调节价 | 库富银发[2020]165号 | 2018.6.1 | 每月前10笔免费 | 见备注1 |
12 | 委托贷款手续费 | 全部 | 个人、单位委托贷款 | 按照贷款本金的零至千分之一及期限计收并一次性收取 | 市场调节价 | 库富银发[2020]207号 | 2020.4.1 | 向委托人收费 | |
13 | 保函业务手续费 | 对公 | 100%保证金保函 | 100%保证金保函,按照200元/笔收取; | 市场调节价 | 库富银发[2021]102号 | 2021.8.15 | ||
14 | 二维码收款手续费 | 全部 | 钱E付提供微信、支付宝收款至我行银行卡服务 |
线上支付:每笔交易金额的0.6%; 线下支付:每笔交易金额的0.25% |
市场调节价 | 库富银发[2020]208号 | 2020.4.1 | ||
银联商务提供微信、支付宝收款至我行银行卡服务 | 每笔交易金额的0.25% | 市场调节价 | 库富银发[2021]59号 | 2021.6.16 | |||||
15 | POS商户手续费 | 全部 | 向特约商户提供pos机服务 | (T+1)收单费率:借记卡0.5%,18元/20元封顶(机具自购18元封顶,缴纳押金20元封顶);贷记卡0.55%,不封顶;POS机扫码收款0.3%,不封顶。 | 市场调节价 | 库富银发[2021]160号 | 2021.7.6 | ||
(T+0)收单费率:每笔在(T+1)费率的基础上再加刷卡金额的0.05%; | 市场调节价 | 见备注4 | |||||||
二、免费项目 | |||||||||
1 | 支票手续费 | 全部 | 为个人或对公客户办理支票业务 | 每笔不超过1元,本行按每笔0.6元/份收取 | 政府指导价 | 发改价格(2014)268号 | 2021.9.1 | 免费 | |
2 | 支票工本费 | 全部 | 出售给个人或对公客户的支票凭证 | 0.4元/份 | 政府定价 | 发改价格(2014)268号 | 2021.9.1 | 免费 | |
3 | 业务委托书工本费 | 全部 | 出售给个人或对公客户的汇款凭证 | 对公客户工本费0.5元/份,个人客户免费 | 市场调节价 | 库富银发[2021]192号 | 2021.9.1 | 免费 | |
4 | 个人网银证书 | 个人 | 开通个人网银申请证书业务 | 7元/年/户 | 市场调节价 | 库富银发[2021]192号 | 2021.9.1 | 免费 | |
5 | 手机盾年费 | 个人 | 手机盾数字证书业务 | 7元/年/户 | 市场调节价 | 库富银发[2021]192号 | 2021.9.1 | 免费 | |
6 |
个人跨行柜 台转账汇款 手续费 |
个人 | 通过柜台将个人客户的资金从本行账户(不含信用卡)转移到其他银行(含同城和异地)的账户 |
每笔0.2万元以下(含0.2万元),收费不超过2元; 0.2万—0.5万元(含0.5万元),不超过5元; 0.5万—1万元(含1万元),不超过10元; 1万—5万元(含5万元),不超过15元; 5万元以上,不超过0.03%,最高收费50元 |
政府指导价 | 发改价格(2014)268号 | 2014.8.1 | 免费 | 见备注3 |
7 | 对公跨行柜台转账汇款手续费 | 对公 | 通过柜台将对公客户的资金从本行账户转移到其他银行(含同城和异地)的账户 |
每笔1万元以下(含1万元),收费不超过5元; 1万—10万元(含10万元),不超过10元; 10万—50万元(含50万元),不超过15元; 50万—100万元(含100万元),不超过20元; 100万元以上,不超过0.002%,最高收费200元 |
政府指导价 | 发改价格(2014)268号 | 2014.8.1 | 免费 | 见备注3 |
8 | 借记卡开卡工本费 | 个人 | 通过柜台向个人客户开立银行卡结算账户工本费 | 免费 | 市场调节价 | 库富银发[2020]207号 | 2020.4.1 | 免费 | |
9 | 退汇 | 全部 | 通过柜台将个人、对公客户的资金从本行账户(不含信用卡)转移到其他银行(含同城和异地)的账户 | 免费 | 市场调节价 | 库富银发[2020]207号 | 2020.4.1 | 免费 | |
10 | 印鉴挂失 | 全部 | 在本行开立凭印鉴支取的存款账户 | 免费 | 市场调节价 | 库富银发[2020]207号 | 2020.4.1 | 免费 | |
11 | 零钞清点 | 全部 | 为客户办理现金服务项目 | 免费 | 市场调节价 | 库富银发[2020]207号 | 2020.4.1 | 免费 | |
12 | 代收付业务 | 对公 | 为单位办理代收燃气费、暖气费、代收公交卡充值费、代收话费、代发工资、代收物业、代收房屋租金费等业务 | 免费 | 市场调节价 | 库富银发[2020]207号 | 2020.4.1 | 免费 | 向委托人收费 |
13 | 资信证明 | 对公 | 在本行开立的单位基本存款账户,用于证明使用结算账户中业务合规、守信的见证业务 | 免费 | 市场调节价 | 库富银发[2020]207号 | 2020.4.1 | 免费 | |
14 | 各项凭证工本费 | 全部 | 出售给个人或单位客户的各项凭证(补卡、换卡工本费除外) | 免费 | 市场调节价 | 库富银发[2020]207号 | 2020.4.1 | 免费 | |
15 | 结算账户开户费 | 对公 | 在本行开立的对公结算账户 | 免费 | 市场调节价 | 库富银发[2020]207号 | 2020.4.1 | 免费 | |
16 | 结算账户年费 | 对公 | 在本行开立的对公结算账户 | 免费 | 市场调节价 | 库富银发[2020]207号 | 2020.4.1 | 免费 | |
17 | 账户(不含信用卡)管理费(含小额账户管理费)和年费 | 个人 | 在本行开立的银行账户中(不含信用卡、贵宾账户)享受指定的一个本行账户免收账户管理费(含小额账户管理费)和年费 | 免费 | 市场调节价 | 银监发{2011}22号 | 2020.4.1 | 免费 | |
18 | 结算账户信息变更 | 全部 | 在本行开立的个人、单位结算账户 | 免费 | 市场调节价 | 库富银发[2020]207号 | 2020.4.1 | 免费 | |
19 | 储蓄账户单折挂失 | 个人 | 在本行开立的个人储蓄账户 | 免费 | 市场调节价 | 库富银发[2020]207号 | 2020.4.1 | 免费 | |
20 | 密码挂失 | 个人 | 在本行开立的凭密码支取的存款账户 | 免费 | 市场调节价 | 库富银发[2020]207号 | 2020.4.1 | 免费 | |
21 | 补制回单证明 | 全部 | 为在本行开户的结算账户补制单据 | 免费 | 市场调节价 | 库富银发[2020]207号 | 2020.4.1 | 免费 | |
22 | 补制对账单 | 全部 | 为在本行开户的结算账户补制对账单 | 免费 | 市场调节价 | 库富银发[2020]207号 | 2020.4.1 | 免费 | |
23 | 个人储蓄账户开、销户业务 | 个人 | 本行个人储蓄账户的开户手续费和销户手续费 | 免费 | 市场调节价 | 银监发{2011}22号 | 2020.4.1 | 免费 | |
24 | 个人结算账户开、销户业务 | 个人 | 本行个人结算账户的开户手续费和销户手续费 | 免费 | 市场调节价 | 银监发{2011}22号 | 2020.4.1 | 免费 | |
25 | 本行账户存、取、转账业务 | 全部 | 同城本行存款、取款和转账手续费(贷记卡账户除外) | 免费 | 市场调节价 | 银监发{2011}22号 | 2020.4.1 | 免费 | |
26 | 个人账户密码修改及重置 | 个人 | 密码修改手续费和密码重置手续费 | 免费 | 市场调节价 | 银监发{2011}22号 | 2020.4.1 | 免费 | |
27 | 储蓄账户开、销户、更换折工本费 | 个人 | 存折开户工本费、存折销户工本费、存折更换工本费 | 免费 | 市场调节价 | 银监发{2011}22号 | 2020.4.1 | 免费 | |
28 | 不动户维护费 | 全部 | 在本行开立的个人、对公客户未发生业务转入久悬账户、营业外的存款账户 | 免费 | 市场调节价 | 银监发{2011}22号 | 2020.4.1 | 免费 | |
29 | 汇兑查询、更正 | 全部 | 个人、对公账户通过柜台办理往来账汇兑业务的信息查询、更正 | 免费 | 市场调节价 | 银监发{2011}22号 | 2020.4.1 | 免费 | |
30 | 结算账户信息查询 | 全部 | 在本行开立的个人、对公结算账户 | 免费 | 市场调节价 | 银监发{2011}22号 | 2020.4.1 | 免费 | |
31 | 提供账户查询 | 全部 | 通过本行柜台、ATM机具、电子银行等提供的境内本行查询服务收费 | 免费 | 市场调节价 | 银监发{2011}22号 | 2020.4.1 | 免费 | |
32 | 提供电子对账单 | 全部 | 以电子方式提供十二个月内(含)本行对账单的收费 | 免费 | 市场调节价 | 银监发{2011}22号 | 2020.4.1 | 免费 | |
33 | 提供纸质对账单 | 全部 | 以纸质方式提供十二个月内(含)本行对账单的收费 | 免费 | 市场调节价 | 银监发{2011}22号 | 2020.4.1 | 免费 | |
34 | 网银行内、跨行汇款 | 全部 | 通过网上银行将个人、对公客户资金从本行账户转移到本行及其他银行(含同城及异地)的账户 | 免费 | 市场调节价 | 库富银发[2020]207号 | 2020.4.1 | 免费 | 见备注3 |
35 | 上门收、送款 | 全部 | 为本行开立的存款账户办理上门服务业务 | 免费 | 市场调节价 | 库富银发[2020]207号 | 2020.4.1 | 免费 | |
36 | 个人、企业网银USBKey工本费 | 全部 | 开通个人、企业网银账户 | 免费 | 市场调节价 | 库富银发[2020]207号 | 2020.4.1 | 免费 | |
37 | ATM本行取现 | 个人 | 持我行银行卡在我行ATM机取现 | 免费 | 市场调节价 | 库富银发[2020]207号 | 2020.4.1 | 免费 | |
38 | ATM境外跨行取现 | 个人 | 持我行银行卡在境外他行ATM机取现 | 免费 | 市场调节价 | 库富银发[2020]207号 | 2020.4.1 | 免费 | |
注1:新疆库尔勒富民村镇银行除以上所例业务外,客户办理其他业务全部免费。办理个人跨行柜台转账汇款、对公跨行柜台转账汇款及客户通过网上银行跨行转账、ATM跨行转账,汇款金额应不迟于2个工作日内到账(新疆库尔勒富民村镇银行因不可控制的外部因素或存在技术条件制约导致资金不能到账或延迟到账、客户与村镇银行有特别约定等情况除外)。 注2:一个单位至少有两枚证书,一枚证书140元/年/户,共计280元/年/户;个体工商户开立网银证书的,开立一个网银证书即可,根据各单位要求,如果增加一个网银证书,新疆库尔勒富民村镇银行实行一个免费,第二个收费的原则。 注3:转账范围包括向其他银行的本人、其他个人或单位的账户进行资金转移。 注4:根据中国人民银行【2016】261号《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》中第十二条规定:加强特约商户资金结算管理:银行和支付机构为特约商户提供T+0资金结算服务的,应当对特约商户加强交易监测和风险管理,不得为入网不满90日或者入网后连续正常交易不满30日的特约商户提供T+0资金结算服务。 根据文件要求我行对新入网商户交易达到3个月后方可向银联商务公司申请开通商户实时到账功能。 |